カード/R天野すずめの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2015-10-03 04:51:32
  • バージョン:(Rev:xSUa_cAult)2015-03-23 08:45:16

OldNew差分
11#contents
22
33* R天野すずめ [#sxyjzoy]
4-CV.
4+CV.悠木碧
55|246|246|c
66|~通常|~覚醒|
77|&attachref(R天野すずめ,236x296,nolink);|&attachref(R天野すずめ/覚醒,236x296,nolink);|
1414|~レア|R|~コスト|10|~タイプ|キュート|~武器|>|>|>|>|杖|
1515|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|35(覚醒40)|
1616|>|>|>|~LvMAX時のステータス|>|>|>|~覚醒LvMAX時のステータス|>|>|>|~最大(覚醒+最大開花)|
17-|~攻撃|?|~防御|?|~攻撃|5265|~防御|10527|~攻撃|6362|~防御|12722|
18-|~必攻|?|~必防|?|~必攻|8188|~必防|5263|~必攻|9894|~必防|6361|
17+|~攻撃|4717|~防御|9431|~攻撃|5265|~防御|10527|~攻撃|6362|~防御|12722|
18+|~必攻|7335|~必防|4715|~必攻|8188|~必防|5263|~必攻|9894|~必防|6361|
1919
2020* 備考 [#6k4l6tp]
2121
22-* スキル [#m3z37mq]
22+* アビリティ [#m3z37mq]
2323|100|70|20|200|10|10|400|c
2424|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
25-|前衛|必殺|光|ライトニング|25|1|敵全体に光属性ダメージ|
26-|後衛|応援|光|閃光の練気|20|2|味方1人の全パラメータをアップ|
27-|ユニオン|-|光|シャイニングブレス|0|0|敵全体に光属性の大ダメージ/味方全体のHPを回復/一定時間光属性のアビリティ効果がアップ|
25+|前衛|必殺|光|ライトニング|25|1|敵全体に光属性ダメージ|
26+|後衛|応援|光|閃光の練気|20|2|味方1人の全パラメータをアップ|
27+|ユニオン|-|光|シャイニングブレス|0|-|敵全体に光属性の大ダメージ/味方全体のHPを回復/一定時間光属性のアビリティ効果がアップ|
2828
2929
3030* 気絶イラスト [#lgco640]
スポンサー